Die Hagenfeld Möbellogistik GmbH verlegt ihren Serverraum in einen neuen, klimatisierten Raum. Ein Mitauszubildender hat dafür den abgebildeten Netzplan erstellt (Angaben in Arbeitstagen). Jeder Knoten zeigt oben den frühesten Anfangszeitpunkt (FAZ) und den frühesten Endzeitpunkt (FEZ), in der Mitte die Dauer, den Gesamtpuffer (GP = SAZ minus FAZ) und den freien Puffer (FP = FAZ des frühesten Nachfolgers minus eigener FEZ), unten den spätesten Anfangszeitpunkt (SAZ) und den spätesten Endzeitpunkt (SEZ).
| Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger |
|---|---|---|---|
| A | Umzug planen, Wartungsfenster abstimmen | 2 | - |
| B | Neuen Raum mit Klimagerät und USV ausstatten | 5 | A |
| C | Netzwerkverkabelung im neuen Raum verlegen | 3 | A |
| D | Serverschrank und Switches montieren | 2 | B, C |
| E | Vollständige Datensicherung aller Server | 1 | A |
| F | Server umziehen und in Betrieb nehmen | 2 | D, E |
| G | Funktionstest und Dokumentation | 1 | F |
Im Netzplan stehen folgende Werte:
| Vorgang | FAZ | FEZ | Dauer | GP | FP | SAZ | SEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| C | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| D | 7 (von Hand korrigiert, vorher 5) | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| E | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| F | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| G | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Die FAZ von D hat eine Kollegin bereits korrigiert. Außer dieser Korrektur enthält der Netzplan noch drei weitere falsche Werte.